Bạn có bao giờ muốn tiếp tục học tập và đạt được bằng cấp đại học nhưng lại không có đủ thời gian hoặc không thể đến trường để học tập? Trường Đại học Mở TPHCM có thể là giải pháp cho bạn! Với phương pháp học tập linh hoạt và đa dạng, trường Đại học Mở TPHCM đã giúp hàng nghìn sinh viên đạt được giấc mơ của mình.
Với các chương trình đào tạo đa dạng từ cử nhân đến thạc sĩ, Đại học Mở TPHCM sẽ giúp bạn tiếp cận với một thế giới mới của học tập. Hãy cùng tìm hiểu thêm về trường Đại học Mở TPHCM và những lợi ích mà nó có thể mang lại cho bạn!
Sơ lược qua Đại học Mở TPHCM
Bạn cần biết để làm bằng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC-OU) là một trường đại học công lập đa ngành tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập từ năm 2006 và nổi bật với đa dạng các ngành đào tạo, từ kinh tế, kỹ thuật, đến xã hội và nhân văn
Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trường luôn chú trọng nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.
Đại học Mở TPHCM có tổ hợp môn và điểm chuẩn nào?

Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D07 | 16 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D96, D07 | 20.6 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Công nghệ sinh học | 7420201C | B00, A01, D07, D08 | 16 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D96, D07 | 20 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Luật kinh tế | 7380107C | A01, D01, D07, D14 | 21.5 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201C | A01, D01, D14, D78 | 22.4 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7340301C | A01, D01, D96, D07 | 21.5 | CLC,Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D06, D83, DD2 | 24.1 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C03 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, A02 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | Điểm thi TN THPT |
Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 | 20 | Điểm thi TN THPT |
Đông Nam Á học | 7310620 | A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 | 20 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D78, D06, D83, DD2 | 23.2 | Điểm thi TN THPT |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05 | 23.6 | Điểm thi TN THPT |
Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD2 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D78 | 24.9 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 23.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | Điểm thi TN THPT |
Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, D03, D06, D05 | 23.2 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học máy tính | 7480101C | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | 7310101C | A00, A01, D01, D07 | 19 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Luật kinh tế | 7380107C | A01, D01, D07, D14, XDHB | 25.25 | CLC Học bạ |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
Đông Nam Á học | 7310620 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 22 | Học bạ |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | D01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 24.75 | CLC Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102,7510102C | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ, CLC Học bạ |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 24.5 | CLC Học bạ |
Công nghệ sinh học | 7420201C | B00, A01, D07, D08, XDHB | 18 | CLC Học bạ |
Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 24.8 | CLC Học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 7220201C | A01, D01, D14, D78, XDHB | 26.5 | CLC Học bạ |
Kế toán | 7340301C | A01, D01, D96, D07, XDHB | 23.25 | CLC Học bạ |
Công tác xã hội | 7760101 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 18 | Học bạ |
Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD2 | 23.5 | Học bạ |
Khoa học máy tính | 7480101C | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | CLC Học bạ |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | CLC Học bạ |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Du lịch | 7810101 | A00, A01, D01, C03 | 23.8 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D01, D07 | 20.25 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | D01, D78, D06, D83, DD2 | 22.5 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | D01, D78, D06, D83, DD2 | 23 | CLC, Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D78, D06, D83, DD2 | 24.3 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, D96, D07 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
Đại học Mở TPHCM có mấy hình thức đào tạo?
- Chương trình đào tạo đại trà
- Chương trình đào tạo chất lượng cao
- Chương trình đào tạo trực tuyến
>Xem thêm bài viết
Phương pháp xét tuyển và yêu cầu của Đại học Mở TPHCM
- Phương pháp 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Phương pháp 2: Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương pháp 3: Theo kết quả học tập THPT cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (học bạ).
Ngưỡng điểm xét tuyển:
Công nghệ sinh học (Đại trà + Chất lượng cao), Xã hội học, Đông Nam Á, Công tác xã hội: Tổng điểm từ 18 điểm.
Các ngành còn lại tổng điểm từ 20 điểm trở lên.
- Phương pháp 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông (cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12). Ngưỡng điểm xét tuyển: Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7.0.
- Phương pháp 5: Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có
Dựa trên bài thi tú tài quốc tế (IB) tổng điểm 26 trở lên.
Chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.
Kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600.
- Phương pháp 6: Ưu tiên xét tuyển thẳng học bạ có CC ngoại ngữ, đủ điều kiện xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác quy đổi tương đương)
Các ngành ngôn ngữ: IELTS 6.0.
Các ngành còn lại: IELTS 5.5.
Phí đầu vào trường Đại học Mở TPHCM
Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đa ngành, tự chủ tài chính và đồng thời có chất lượng giảng dạy cao. Do đó, học phí năm 2022 tại đây khá cao:
- Chương trình đào tạo đại trà từ 18,5 đến 23 triệu đồng/năm học, bao gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân sự, Luật, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch, và các ngành liên quan đến Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á, cũng như các ngành Ngoại ngữ.
- Chương trình Chất lượng cao có học phí từ 36 đến 37,5 triệu đồng/năm học, áp dụng cho các ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Ngoại ngữ, Kinh tế học, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Khoa học máy tính, và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
Đại học Mở TPHCM có các cơ sở vật chất và tiện ích gì?

Cơ sở vật chất
Các phòng học và thư viện hiện đại, đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu học tập.
Phòng máy tính, phòng thí nghiệm và các phòng chuyên biệt cho các khoa học kỹ thuật, y học và nghệ thuật.
Tiện ích
Các khu vực sinh hoạt chung, như khu vực ăn uống, khu vực thể dục thể thao, khu vực giải trí và các cửa hàng tiện lợi.
Hệ thống an ninh và giám sát 24/7 để đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhân viên trường.
Nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của Đại học Mở TPHCM
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Đại học Mở TP.HCM có cơ hội tìm được việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
- Lĩnh vực kinh doanh và quản lý
- Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
- Lĩnh vực y tế
- Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển
Đặc biệt, đối với những sinh viên có nhu cầu học thêm và nâng cao kỹ năng, Đại học Mở TP.HCM cũng cung cấp các khóa học đào tạo và các chứng chỉ chuyên môn để giúp họ tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.
Đại học Mở TPHCM có hỗ trợ tài chính và học bổng không?

Đại học Mở TP.HCM cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và học bổng cho sinh viên, bao gồm:
- Chương trình miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Học bổng cho sinh viên giỏi, đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động xã hội.
- Chương trình trợ giúp vay vốn học phí với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ cho sinh viên.
- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên ở xa, bao gồm ký túc xá, ăn uống và đi lại.
Tất cả các chương trình này nhằm giúp các sinh viên có thể tiếp cận được với giáo dục cao hơn và không bị giới hạn bởi hoàn cảnh tài chính của mình.
>Xem thêm bài viết