Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021 là thông tin quan trọng mà các thí sinh miền Tây Nam Bộ dành nhiều sự quan tâm. Chính vì thế, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin chính xác nhất gửi đến các bạn. Sau đây là bài viết về bảng điểm chuẩn cụ thể của trường, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
Giới thiệu sơ bộ Đại học Cần Thơ
Bạn cần biết để làm bằng
ĐH Cần Thơ là một trong những trường Đh lớn ở Miền Tây Nam Bộ. Trường được thành lập năm 1966, hiện nay trường có tổng diện tích hơn 1.100 ha, bao gồm 8 khoa, 5 viện và 24 trung tâm đào tạo. Trường có 1 cơ sở chính tại Tp.Cần Thơ, và có nhiều chi nhánh cơ sở vật chất khác toạ lạc tại Hoà An, khu Măng Đen và khu Vĩnh Châu.
Qua nhiều năm hoạt động, trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, không ngừng phát triên để trở thành đại học hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021
Năm 2021, Đại học Cần Thơ vẫn là một trong những trường đại học hàng đầu tại khu vực miền Tây Nam Bộ và được nhiều thí sinh quan tâm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Vì thế, Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021 vẫn còn là điểm nóng mà các thí sinh ở các Tỉnh đang mong đợi.
Sau đây, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điểm chuẩn, các chuyên ngành và các phương thức tuyển sinh để có thể chuẩn bị đầy đủ hành trang khi ứng tuyển vào ngôi trường này.
Trong năm nay, trường Đh Cần Thơ tuyển sinh với chỉ tiêu 6.860 chỉ tiêu. Trong đó, có 860 chỉ tiêu được đào tạo sư phạm theo 6 phương thức bao gồm:
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp năm 2021
- Xét tuyển điểm học bạ THPT
- Xét tuyển vào ngành sư phạm theo điểm học bạ THPT
- Tuyển chọn vào ngành tiên tiến, chất lượng cao
- Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức
Và bảng điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021 cụ thể như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) | 7420201T | 21 | 19,5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 7620301T | 19,5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 7510401C | 19,5 | 16,75 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 7540101C | 24,25 | 20,75 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201C | 22 | 20,75 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201C | 19,5 | 19,5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201C | 25,75 | 24 |
Tài chính-Ngân hàng (CLC) | 7340201C | 26,25 | 24,5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 7340120C | 27 | 25 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201C | 26,25 | 25 |
Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ | Điểm thi THPT | ||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,75 | 24,50 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 25,25 | 25,00 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,75 | 24,25 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 29,25 | 25,50 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24,00 | 23,00 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27,75 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29,00 | 25,75 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25,00 | 23,75 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27,75 | 26,00 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26,00 | 25,00 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 26,00 | 24,75 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28,00 | 26,50 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 24,25 | 21,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 26,00 | 24,00 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 20,75 | 21,75 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 26,75 | 24,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 26,75 | 24,50 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,50 | 24,25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26,00 | 24,25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 23,50 | 23,00 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 25,25 | 23,75 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 25,25 | 23,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19,50 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21,25 | 22,25 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 27,00 | 25,00 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 24,50 | 23,75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 25,25 | 24,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 27,50 | 25,25 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 25,75 | 24,25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 28,50 | 25,75 |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24,25 | 23,50 |
Kế toán | 7340301 | 28,50 | 25,50 |
Kiểm toán | 7340302 | 27,50 | 25,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 28,75 | 25,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 28,75 | 25,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101H | 26,25 | 26,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 28,00 | 24,50 |
Marketing | 7340115 | 29,00 | 25,00 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 28,25 | 25,75 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 29,00 | 26,50 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | 19,50 | 18,25 |
Kinh tế | 7310101 | 28,25 | 25,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 26,00 | 24,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | 22,00 | 22,25 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 24,50 | 24,00 |
Luật | 7380101 | 27,25 | 25,50 |
Luật | 7380101H | 27,75 | 24,50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 28,00 | 25,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 24,25 | 23,50 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 19,50 | 22,00 |
Chăn nuôi | 7620105 | 20,00 | 21,00 |
Thú y | 7640101 | 27,75 | 24,50 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 19,50 | 19,25 |
Nông học | 7620109 | 21,75 | 19,50 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 23,00 | 21,75 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 19,50 | 19,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23,00 | 23,00 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19,50 | 19,00 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 25,25 | 23,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 19,50 | 15,00 |
Khoa học đất | 7620103 | 19,50 | 15,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 22,50 | 22,25 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19,50 | 20,25 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 19,50 | 21,50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 22,00 | 22,75 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 19,50 | 18,25 |
Hóa học | 7440112 | 21,50 | 23,25 |
Hóa dược | 7720203 | 28,00 | 25.25 |
Sinh học | 7420101 | 19,50 | 19,00 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 19,50 | 19,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 | 24,50 |
Văn học | 7229030 | 25,75 | 24,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 27,25 | 25,50 |
Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630H | 24,75 | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27,75 | 26,50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201H | 26,00 | 25,25 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 24,00 | 23,50 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | 21,50 | 22,75 |
Triết học | 7229001 | 24,00 | 24,25 |
Chính trị học | 7310201 | 26,00 | 25,50 |
Xã hội học | 7310301 | 26,25 | 25,75 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Công Đoàn 2023
Cách nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Cần Thơ sau khi trúng tuyển
Tại địa chỉ: nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ- Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Liên hệ tư vấn tuyển sinh
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ
– Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Điện thoại: 0292. 3872 728
– Email: tuyensinh@ctu.edu.vn
– Mobile/Facebook/Viber: 0886889922
– Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts
Học phí đại học Cần Thơ 2021
Các ngành đào tạo đại trà (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 4)
– Lộ trình tăng học phí dự kiến (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):
Năm học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
2021-2022 | 1.080.000 đồng/sinh viên/tháng | 1.290.000 đồng/sinh viên/tháng |
– Học phí bình quân cho năm học 2021-2022:
+ Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
Mã ngành tuyển sinh | TÊN NGÀNH Tên chuyên ngành (nếu có) | Học phí bình quân năm học 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục tiểu học (*) | 9,8 triệu đồng Sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (Xem chi tiết Nghị định) |
7140204 | Giáo dục công dân (*) | |
7140206 | Giáo dục thể chất (*) | |
7140209 | Sư phạm toán học (*) | |
7140210 | Sư phạm tin học (*) | |
7140211 | Sư phạm vật lý (*) | |
7140212 | Sư phạm hóa học (*) | |
7140213 | Sư phạm sinh học (*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ văn (*) | |
7140218 | Sư phạm lịch sử (*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh. | 9,8 triệu đồng |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,8 triệu đồng |
7229001 | Triết học | 9,8 triệu đồng |
7310201 | Chính trị học | 9,8 triệu đồng |
7320201 | Thông tin – thư viện | 9,8 triệu đồng |
7310301 | Xã hội học | 9,8 triệu đồng |
7229030 | Văn học | 9,8 triệu đồng |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11,7 triệu đồng |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9,8 triệu đồng |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,8 triệu đồng |
7340101H | Quản trị kinh doanh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7340115 | Marketing | 9,8 triệu đồng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,8 triệu đồng |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,8 triệu đồng |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 9,8 triệu đồng |
7340301 | Kế toán | 9,8 triệu đồng |
7340302 | Kiểm toán | 9,8 triệu đồng |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9,8 triệu đồng |
7310101 | Kinh tế | 9,8 triệu đồng |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11,7 triệu đồng |
7850103 | Quản lý đất đai | 11,7 triệu đồng |
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: – Luật thương mại; – Luật tư pháp; – Luật hành chính. | 9,8 triệu đồng |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7420101 | Sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9,8 triệu đồng |
7440112 | Hóa học | 11,7 triệu đồng |
7720203 | Hóa dược | 11,7 triệu đồng |
7440301 | Khoa học môi trường | 11,7 triệu đồng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,7 triệu đồng |
7460112 | Toán ứng dụng | 11,7 triệu đồng |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11,7 triệu đồng |
7480101 | Khoa học máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 11,7 triệu đồng |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,7 triệu đồng |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11,7 triệu đồng |
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng. | 11,7 triệu đồng |
7480201H | Công nghệ thông tin – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11,7 triệu đồng |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 11,7 triệu đồng |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,7 triệu đồng |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,7 triệu đồng |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 11,7 triệu đồng |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | 11,7 triệu đồng |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,7 triệu đồng |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11,7 triệu đồng |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11,7 triệu đồng |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 11,7 triệu đồng |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,7 triệu đồng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11,7 triệu đồng |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 11,7 triệu đồng |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 9,8 triệu đồng |
7620105 | Chăn nuôi | 9,8 triệu đồng |
7640101 | Thú y | 9,8 triệu đồng |
7620109 | Nông học | 9,8 triệu đồng |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | 9,8 triệu đồng |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,8 triệu đồng |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 9,8 triệu đồng |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620305 | Quản lý thủy sản | 9,8 triệu đồng |
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao: (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4,5)
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | Nhân 2,2 lần mức học phí của CTĐT đại trà tương ứng. (Hệ số 2,2 cố định suốt khóa học) |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CLC | Cố định trong suốt khóa học 30 triệu đồng/năm |
4 | 7340201C | Tài chính – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định trong suốt khóa học 30 triệu đồng/năm |
7 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CLC |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Hutech 2021
Tổng kết thông tin về điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021
Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đầy đủ về học phí và điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021 . Theo chúng tôi được biết, điểm chuẩn của đại học Cần Thơ có mức điểm sàn thấp hơn so với mặt bằng chung ở hiện tại.
Vì thế, với một ngôi trường đầy đủ về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, Đại Học Cần Thơ có thể là một lựa chọn hợp lí cho các thí sinh mong muốn ứng tuyển. Còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp.