Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 là thông tin quan trọng mà các thí sinh miền Tây Nam Bộ dành nhiều sự quan tâm. Chính vì thế, chúng tôi sẽ luôn cập nhật các thông tin chính xác nhất gửi đến các bạn. Sau đây là bài viết về bảng điểm chuẩn cụ thể của trường, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé !
Giới thiệu về trường Đại học Cần Thơ – ngôi trường lớn miền Tây Nam Bộ
Bạn cần biết để làm bằng
ĐH Cần Thơ là một trong những trường Đh lớn ở Miền Tây Nam Bộ. Trường được thành lập năm 1966, hiện nay trường có tổng diện tích hơn 1.100 ha, bao gồm 8 khoa, 5 viện và 24 trung tâm đào tạo. Trường có 1 cơ sở chính tại Tp.Cần Thơ, và có nhiều chi nhánh cơ sở vật chất khác toạ lạc tại Hoà An, khu Măng Đen và khu Vĩnh Châu.
Qua nhiều năm hoạt động, trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, không ngừng phát triên để trở thành đại học hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á.
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ 2022
Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật, điểm chuẩn của trường Đh năm nay dao động từ 15-27 điểm. Theo đó, Ngành sư phạm lịch sử sẽ là ngành được tuyển với số điểm tuyệt đối 27 điểm, ngành ngôn ngữ anh và công nghệ thông tin sẽ đứng thứ nhì với 26,5 điểm, và ngành khoa học trồng cây sẽ là ngành với số điểm thấp nhất 15 điểm.
Chỉ tiêu năm nay của trường sẽ rơi vào 7.560 chỉ tiêu, và vẫn như mọi năm với 6 phương thức tuyển sinh theo các chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Trong đó, trường sẽ dành 40% chỉ tiêu cho xét tuyển học bạ THPT.
Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bảng điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2022 theo các ngành :
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01 | 16.75 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Điểm thi TN THPT | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02 | 24.4 | Điểm thi TN THPT | |
5 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | A00, A01 | 20 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ Điểm thi TN THPT | |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
8 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 15.25 | Điểm thi TN THPT | |
9 | Luật | 7380101H | A00, D01, C00, D03 | 25.15 | (Khu Hoà An) Luật 3 chuyên ngành Điểm thi TN THPT | |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 23.4 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07 | 17.75 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C02 | 24.4 | Điểm thi TN THPT | |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A01, D07, D08 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
14 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | B08, A01, D07 | 15.25 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT | |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | A01, D01, D07 | 20 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07 | 23.75 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
19 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, D01, D07 | 23.7 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 20.75 | Điểm thi TN THPT | |
23 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | B00, A01, D07 | 19.25 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
25 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02 | 15.25 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
26 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
27 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
28 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 26.3 | Điểm thi TN THPT | |
29 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, A02 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
30 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
31 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C02 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
33 | Kinh tế | 7620115H | A00, A01, D01, C02 | 15.25 | Kinh tế nông nghiệp Học Khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
34 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06 | 20.25 | Điểm thi TN THPT | |
35 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D14, D03, D64 | 22 | Điểm thi TN THPT | |
36 | Kinh tế | 7620115 | A00, A01, D01, C02 | 16 | Điểm thi TNTHPT Kinh tế nông nghiệp | |
37 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C01, D03 | 23.9 | Điểm thi TN THPT | |
38 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 22.7 | Điểm thi TN THPT | |
39 | Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
40 | Công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08 | 20 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT | |
41 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 24 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
42 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, D01, C02 | 23 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
43 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
44 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
45 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
46 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, D07, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
47 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, B00, A01, D08 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C02 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
49 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07 | 24.5 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
51 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
52 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07 | 16.25 | Điểm thi TN THPT | |
53 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, D14, D15, C19 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
54 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 27 | Điểm thi TN THPT | |
55 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
56 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
57 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
58 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, B08, A01, D07 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
59 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D44 | 26.25 | Điểm thi TN THPT | |
60 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
61 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01 | 23.8 | Điểm thi TN THPT | |
62 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 23.9 | Điểm thi TN THPT | |
63 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
64 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
65 | Kỹ thuật điện | 7520201C | A01, D01, D07 | 21.5 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
66 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 25.3 | Điểm thi TN THPT | |
67 | Chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
68 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01, A02 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | |
69 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
70 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
71 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
72 | Việt Nam học | 7310630H | D01, C00, D14, D15 | 25 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
73 | Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15 | 24.75 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
74 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C19 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
75 | Triết học | 7229001 | C00, D14, D15, C19 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
76 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07, C02 | 24.9 | Điểm thi TN THPT | |
77 | Khoa học máy tính | 7480102 | A00, A01 | 25.4 | Điểm thi TN THPT | |
78 | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08 | 15.25 | Điểm thi TN THPT | |
79 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 15.75 | Điểm thi TN THPT | |
80 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, C02 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
81 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C02 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
82 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
83 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C02 | 25.25 | Điểm thi TN THPT | |
84 | Thú y | 7640101 | B00, D07, D08, A02 | 21.6 | Điểm thi TN THPT | |
85 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D03 | 25.75 | Luật 3 chuyên ngành Điểm thi TN THPT | |
86 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
87 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103C | A01, D01, D07 | 23.75 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
88 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D07 | 21.75 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
89 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
90 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
91 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, XDHB | 24.25 | Học bạ, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
92 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
93 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23 | (CTCLC) Học bạ | |
94 | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | A00, A01, XDHB | 19.5 | Học bạ, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | |
95 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 25.75 | Học bạ | |
96 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
97 | Luật | 7380101H | A00, D01, C00, D03, XDHB | 25.5 | (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính Học bạ | |
98 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
99 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
100 | Kinh tế | 7850102 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 25.25 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
101 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC) Học bạ | |
102 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A01, D07, D08, XDHB | 25.5 | (CTCLC) Học bạ | |
103 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | A01, D07, D08, XDHB | 20.5 | (CTTT) Học bạ | |
104 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | (CTCLC) Học bạ | |
105 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | (CTCLC) Học bạ | |
106 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | (CTCLC) Học bạ | |
107 | Công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08, XDHB | 25.25 | (CTTT) Học bạ | |
108 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, XDHB | 27 | Học bạ | |
109 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23.75 | Học bạ | |
110 | Kỹ thuật điện | 7520201C | A01, D01, D07, XDHB | 21.75 | (CTCLC) Học bạ | |
111 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
112 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 25 | Học bạ | |
113 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
114 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ Khu Hòa An | |
115 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
116 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
117 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
118 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
119 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 22.75 | Học bạ | |
120 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
121 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
122 | Kinh tế | 7620115H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ Khu Hòa An | |
123 | Kinh tế | 7620115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 26 | Kinh tế nông nghiệp Học bạ | |
124 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
125 | Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29, XDHB | 22 | Học bạ | |
126 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 28 | Học bạ | |
127 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ, Khu Hòa An | |
128 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 26 | (Khu Hòa An) Học bạ | |
129 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D14, D15, XDHB | 26 | Học bạ | |
130 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 24 | Học bạ | |
131 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, D07, D08, A02, XDHB | 22.25 | Học bạ | |
132 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 22 | Học bạ | |
133 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29 | Học bạ | |
134 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
135 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
136 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
137 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
138 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 21 | Học bạ | |
139 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
140 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
141 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
142 | Chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 25 | Học bạ | |
143 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
144 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
145 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 27.75 | Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Học bạ | |
146 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
147 | Việt Nam học | 7310630H | D01, C00, D14, D15, XDHB | 25 | (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch Học bạ | |
148 | Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15, XDHB | 25.5 | (Khu Hòa An) Học bạ | |
149 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C19, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
150 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, XDHB | 28.25 | 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh Học bạ | |
151 | Triết học | 7229001 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 25 | Học bạ | |
152 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
153 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
154 | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, XDHB | 24 | Học bạ | |
155 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 23.75 | Học bạ | |
156 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
157 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
158 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
159 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
160 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
161 | Thú y | 7640101 | B00, D07, D08, A02, XDHB | 28 | Học bạ | |
162 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D03, XDHB | 27.75 | 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp, Học bạ | |
163 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
164 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28 | Học bạ | |
165 | Sinh học | 7420201 | B00, B03, B08, A02 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | |
166 | Sinh học | 7420101 | B00, B03, B08, A02, XDHB | 22 | Học bạ | |
167 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 28 | Học bạ | |
168 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D14, D15 | 24.5 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
169 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | B08, A01, D07 | 19.25 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | |
170 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC) Học bạ | |
171 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | A01, D01, D07, XDHB | 24.75 | (CTCLC) Học bạ | |
172 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC) Học bạ | |
173 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, B08, A01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
174 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
175 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 29 | Học bạ | |
176 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, XDHB | 28 | Học bạ | |
177 | Thống kê | 7460201 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
178 | Thống kê | 7460201 | A00, B00, A01, A02 | 21 | Điểm thi TN THPT | |
179 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
180 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
181 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
182 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, B08, A01, D07 | 16.75 | Điểm thi TN THPT | |
183 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, C02 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
184 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | A01, D01, D07 | 20.5 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Công Đoàn 2023
Cách nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học Cần Thơ sau khi trúng tuyển
Tại địa chỉ: nhà học B1, Trường Đại học Cần Thơ- Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Liên hệ tư vấn tuyển sinh
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ
– Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Điện thoại: 0292. 3872 728
– Email: tuyensinh@ctu.edu.vn
– Mobile/Facebook/Viber: 0886889922
– Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts
Học phí Đại Học Cần Thơ 2022
Các ngành đào tạo đại trà (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 4)
– Lộ trình tăng học phí dự kiến (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):
Năm học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
2021-2022 | 1.080.000 đồng/sinh viên/tháng | 1.290.000 đồng/sinh viên/tháng |
– Học phí bình quân cho năm học 2021-2022:
+ Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
Mã ngành tuyển sinh | TÊN NGÀNH Tên chuyên ngành (nếu có) | Học phí bình quân năm học 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục tiểu học (*) | 9,8 triệu đồng Sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (Xem chi tiết Nghị định) |
7140204 | Giáo dục công dân (*) | |
7140206 | Giáo dục thể chất (*) | |
7140209 | Sư phạm toán học (*) | |
7140210 | Sư phạm tin học (*) | |
7140211 | Sư phạm vật lý (*) | |
7140212 | Sư phạm hóa học (*) | |
7140213 | Sư phạm sinh học (*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ văn (*) | |
7140218 | Sư phạm lịch sử (*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh. | 9,8 triệu đồng |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,8 triệu đồng |
7229001 | Triết học | 9,8 triệu đồng |
7310201 | Chính trị học | 9,8 triệu đồng |
7320201 | Thông tin – thư viện | 9,8 triệu đồng |
7310301 | Xã hội học | 9,8 triệu đồng |
7229030 | Văn học | 9,8 triệu đồng |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11,7 triệu đồng |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9,8 triệu đồng |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,8 triệu đồng |
7340101H | Quản trị kinh doanh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7340115 | Marketing | 9,8 triệu đồng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,8 triệu đồng |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,8 triệu đồng |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 9,8 triệu đồng |
7340301 | Kế toán | 9,8 triệu đồng |
7340302 | Kiểm toán | 9,8 triệu đồng |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9,8 triệu đồng |
7310101 | Kinh tế | 9,8 triệu đồng |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11,7 triệu đồng |
7850103 | Quản lý đất đai | 11,7 triệu đồng |
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: – Luật thương mại; – Luật tư pháp; – Luật hành chính. | 9,8 triệu đồng |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7420101 | Sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9,8 triệu đồng |
7440112 | Hóa học | 11,7 triệu đồng |
7720203 | Hóa dược | 11,7 triệu đồng |
7440301 | Khoa học môi trường | 11,7 triệu đồng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,7 triệu đồng |
7460112 | Toán ứng dụng | 11,7 triệu đồng |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11,7 triệu đồng |
7480101 | Khoa học máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 11,7 triệu đồng |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,7 triệu đồng |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11,7 triệu đồng |
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: – Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng. | 11,7 triệu đồng |
7480201H | Công nghệ thông tin – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11,7 triệu đồng |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 11,7 triệu đồng |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,7 triệu đồng |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,7 triệu đồng |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 11,7 triệu đồng |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | 11,7 triệu đồng |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,7 triệu đồng |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11,7 triệu đồng |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11,7 triệu đồng |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 11,7 triệu đồng |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,7 triệu đồng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11,7 triệu đồng |
