Xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về điểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021:
Giới thiệu sơ bộ về trường đại học Công Nghệ Sài Gòn
Bạn cần biết để làm bằng
- Mã trường: DSG
- Năm thành lập :24/09/1997
- Thành tựu: Công nghệ Thực phẩm đã được công nhận đạt chuẩn Đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức AUN-QA. Ngành Quản trị kinh doanh đã được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT;
- Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, phường 4 quận 8, tp hcm
- Website : https://www.stu.edu.vn/
- Email: @stu.edu.vn
- Sdt: 0283850552
Đại học Công nghệ Sài Gòn là một trường đại học nổi tiếng về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở hạ tầng tốt. Trường có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo đa ngành đặc biệt trong nhóm ngành kỹ thuật.
ĐIểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2021
Vào ngày 02/07/2021, hội đồng tuyển sinh trường đã công bố điểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021.
Bảng dưới đây là tổng hợp tất cả các thông tin về điểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021
Phương thức thi tuyển THPT quốc gia:
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi Chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2022
Phương thức xét học bạ
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi Chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
Phương thức xét tuyển bài thi đánh giá năng lực
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi Chú |
1 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
2 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
3 | 7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 600 | |
5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 600 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 | |
8 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 550 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021
TIếp tục xu hướng chuyển đổi số, năm nay trường có 2 hình thức nộp hồ sơ trúng tuyển:
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN – 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
hoặc
Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về
VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
- Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38505520 – 106 hoặc 107
- Email: @stu.edu.vn
Online:
Thí sinh truy cập vào trang website này: https://daotao2.stu.edu.vn/ và làm theo hướng dẫn.
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Hà Nội 2021
Học Phí đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021
Theo thông báo chính thức của trường, học phí năm nay của trường dao động từ 14.092.000 đồng/ kỳ đến 17.716.000 đồng/kỳ tùy ngành (1 năm 2 kỳ) tùy ngành và lộ trình học phí sẽ tăng từ 5-10% một năm tùy ngành.
Hi vọng bài viết có thể giúp các bạn nắm bắt thông tin tốt hơn cũng như đưa ra quyết định phù hợp với khả năng của minh.