Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020 đã được nhà trường công bố chính thức. Qua đó có thể thấy, điểm chuẩn năm nay có sự giảm nhẹ so với năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch.. Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết :
Giới thiệu sơ về Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Bạn cần biết để làm bằng
- Mã trường: DCN
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- website :https://www.haui.edu.vn/vn
- email:tuyensinh@haui.edu.vn
- sdt: 0243 7655 121
Đại học Công Nghiệp Hà Nội là một trong những trường hàng đầu Việt Nam, chuyên đào tạo các ngành liên quan đến công nghiệp, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Do đó, sự cạnh tranh là rất cao.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020
Chúng tôi đã tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020 ở bảng dưới đây:
Phương thức thi tuyển THPT quốc gia
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú ( chỉ áp dụng tiêu chí phụ 2 khi tiêu chí phụ 1 không thỏa mãn) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.55 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 24.9 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=7 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=8 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 và NV<=3 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 22.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 24.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 22.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=5 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 23.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.6 và NV<=4 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV<=1 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 23.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=3 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=7 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.6 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=1 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=2 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25.3 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV<=7 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 22.45 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.2 và NV<=4 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 24.1 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=2 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 23.2 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00, A01 | 26 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9; Tiêu chí phụ 2: Toán=9 và NV<=5 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 18 | Tiêu chí phụ 1: Toán>5; Tiêu chí phụ 2: Toán=5 và NV<=1 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 | Tiêu chí phụ 1: Toán>6.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 và NV<=5 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 và NV<=4 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 22.8 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | 18.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 và NV<=2 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 21.95 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV<=5 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 21.5 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=9.2 và NV<=2 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 24.4 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV<=5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 | Tiêu chí phụ 1: Ngoại ngữ>6.2; Tiêu chí phụ 2: Ngoại ngữ=6.2 và NV<=4 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 | Tiêu chí phụ 1: Ngoại ngữ>7.6; Tiêu chí phụ 2: Ngoại ngữ=7.6 và NV<=5 |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 22.6 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV<=4 |
32 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 | Tiêu chí phụ 1: văn>8.5; Tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 và NV<=4 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: Toán>9; tiêu chí phụ 2: Toán>9 và NV<=5 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV<=4 |
35 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 22.8 | NV<=11 |
36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 | NV<=2 |
37 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 | NV<=7 |
Mời các bạn xem thêm các thông tin liên quan cần thiết về điểm chuẩn của trường qua các năm :
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2022
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 2021
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020
Vẫn giống như mọi năm, trường nhận hồ sơ nhập học trực tiếp ở văn phòng tuyển sinh của cơ sở chính
Địa chỉ: 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tuy nhiên, trường có nhận hồ sơ gián tiếp thông qua bưu điện cho các thí sinh ở xa, cụ thể như sau
- Người nhận: Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội
- Địa chỉ: 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- sdt: 0243 7655 121
Nhà trường khuyến cáo ưu tiên chuyển phát hồ sơ qua đường bưu điện do ảnh hưởng của covid 19.

Học phí Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020
Theo công bố chính thức từ phía trường, học phí trung bình của các chương trình đào tạo trong năm 2020 là 17.5 triệu đồng/năm học và sẽ tăng ko quá 10% mỗi năm trong các năm tiếp theo. Mức học phí này không hề thay đổi so với năm 2019.
Mặt khác, trường có rất nhiều chương trình học bổng để hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên. Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2020 cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.