Trong năm 2021, trường tiếp tục giữ vững tiêu chí cung cấp dịch vụ giảng dạy đa ngành nghề cũng như phương thức tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cụ thể điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021 được công bố trong bài viết sau.
Giới thiệu sơ bộ về trường Đại học Công nghiệp TPHCM
Bạn cần biết để làm bằng
Mã trường: IHU
Năm thành lập :11/11/1956
Thành tựu: duy trì tỷ lệ tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu qua nhiều năm, và thuộc TOP các trường có điểm số cao ở khu vực phía Nam
Cơ sở: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Website:https://iuh.edu.vn/
Email: dhcn@iuh.edu.vn
Sdt: 0283 8940 390
Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong những trường đại học uy tín và có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều ngành học đa dạng và phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021
Cùng các phương thức xét tuyển như sau :
Xét học bạ THPT
Chương trình đại trà
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 28 |
2 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 28.5 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; C01; D01; D96 | 26.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 28.5 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 27.25 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 27.75 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 27.75 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 27.25 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 28 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 27 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 26.5 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 26 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 27 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 27.5 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 24.25 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 27 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 26.5 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 25.75 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 27 |
20 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 26.5 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 28 |
22 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 27.5 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học | A00; B00; D07; C02 | 24 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 27.5 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 27 |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 25.5 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 24 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 26 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 24 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 23 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | A01; C01; D01; D96 | 23 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2023
Chương trình chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 25.5 |
36 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 |
37 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 |
38 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
39 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 |
40 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24 |
41 | 7380107C | Luật kinh tể | A00; C00; D01; D96 | 26.25 |
42 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 |
43 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 25 |
44 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 24 |
45 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24.75 |
46 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 26 |
47 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 22 |
48 | 7510303C | Công nghệ kỳ thuật diều khiển vả tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 24.75 |
49 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24 |
50 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 24 |
51 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 25 |
52 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
53 | 7510140 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C02 | 22 |
54 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23.5 |
55 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 22 |
Chương trình quốc tế chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
64 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24 |
65 | 7340302Q | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24 |
Chương trình quốc tế 2+2 với AUS
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
56 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 |
57 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 21 |
58 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 21 |
59 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 |
60 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 21 |
61 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 21 |
62 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 21 |
63 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Phương thức thi tuyển THPT Quốc Gia
Chương trình Đại trà
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 |
2 | 7510303 | Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 23.5 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21.5 |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24 |
5 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22.5 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 24.5 |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19.5 |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 |
13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 |
15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 5 ngành và 1 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 26 |
16 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 19 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 |
18 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 |
19 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 |
20 | 7420201 | Ngàn Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 22.5 |
21 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01; D96 | 19 |
22 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 |
23 | 7340301 | Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 |
24 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25 |
25 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 |
27 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 |
28 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 19 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 22.25 |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25.5 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.25 |
32 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 27 |
33 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 |
34 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
35 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 21 |
36 | 7510303C | Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 |
37 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 19 |
38 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 22 |
39 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 |
40 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 21 |
41 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20 |
42 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 |
43 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.5 |
44 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
45 | 7510401C | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 18 |
46 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 |
47 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 20 |
48 | 7340301C | Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
49 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
50 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 |
51 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24 |
52 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23 |
53 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 23 |
54 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 24 |
55 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 |
Chương trình liên kết quốc tế 2+2 với ASU
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
56 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 |
57 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 23 |
58 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 |
59 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 |
60 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 |
61 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 |
62 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 |
63 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23 |
Chương trình quốc tế chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
64 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D90 | 19 |
65 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Phương thức thi tuyển DGNL
Chương trình đại trà
STT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 |
2 | 7340115 | Marketing | 860 |
3 | 7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 700 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 785 |
7 | 7340301 | Kế toán | 765 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 810 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | 750 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 800 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 800 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 760 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 660 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 800 |
20 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 800 |
21 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 850 |
22 | 7720201 | Dược học | 830 |
23 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học | 670 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 780 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 |
26 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 |
27 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 650 |
28 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 |
29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
32 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
33 | 7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên | 650 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 720 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển |
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 690 |
36 | 7340115C | Marketing | 700 |
37 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 |
38 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | 660 |
39 | 7340301C | Kế toán | 650 |
40 | 7340302C | Kiểm toán | 660 |
41 | 7380107C | Luật kinh tế | 680 |
42 | 7380108C | Luật quốc tế | 655 |
43 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 |
44 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 |
45 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
46 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 |
47 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 |
48 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 720 |
49 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 660 |
50 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
51 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 |
52 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 785 |
53 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 |
54 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 665 |
55 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 665 |
Chương trình liên kết quốc tế 2+2 với ASU
STT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển |
56 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | 650 |
57 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
58 | 7480101K | Khoa học máy tính | 650 |
59 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | 650 |
60 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | 650 |
61 | 7340115K | Marketing | 650 |
62 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | 650 |
63 | 7340301K | Kế toán | 650 |
Chương trình quốc tế chất lượng cao
STT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển |
64 | 7340301Q | Kế toán | 675 |
65 | 7340302Q | Kiểm toán | 690 |
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển Đại học Công nghiệp TPHCM 2021

Như mọi năm, trường nhận hồ sơ trúng tuyển ở Bộ phận tuyển sinh- Phòng đào tạo, Trường đại học Công Nghiệp TP HCM
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Mặt khác, Trường có nhận hồ sơ thông qua bưu điện với chi tiết như sau:
Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Người nhận: Bộ phận tuyển sinh- Phòng đào tạo, Trường đại học Công Nghiệp TP HCM
sđt: 0283 8940 390
Để an toàn và thuận lợi cho việc chuyển lệ phí xét tuyển, các thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển tại các bưu cục của Vietnam Post (Bưu chính Việt Nam),
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2023
Học phí đại học Công nghiệp TPHCM 2021
Theo công bố chính thức từ phía trường, năm 2021 mức học phí sẽ là:
Khối ngành Kinh tế: 25,4 triệu đồng/năm
Khối ngành Công nghệ: 14,5 triệu đồng/năm
Riêng ngành Dược (mới mở), học phí trong năm học 2021-2023 khoảng 45 triệu đồng/1 năm.
Lộ trình tăng học phí không quá 10%/năm theo quy định của sở Giáo Dục.
Tổng kết về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021
Hi vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin về điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TPHCM 2021 cho các bạn và chúc các bạn may mắn.