Bạn đang tìm hiểu về ” điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TPHCM 2023 “? Đừng bận tâm, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn mọi thông tin bạn cần. Điểm chuẩn không chỉ giúp bạn đánh giá khả năng đỗ vào trường hay chuyên ngành bạn yêu thích mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch cho hành trình học thuật của bạn.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điểm chuẩn tại Đại học Công Nghiệp TP HCM 2023, để bạn có thể chuẩn bị và điều chỉnh hành trình học tập của mình một cách tỉ mỉ và hiệu quả nhất!
Sơ lược về trường đại học Công Nghiệp TPHCM
Bạn cần biết để làm bằng

- Tên chính thức: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City ( IUH )
- Loại trường: Đại học đa ngành hệ công lập
- Khẩu hiệu: Đổi mới tư duy, làm giàu thêm đời sống tri thức và kinh tế
- Ngày thành lập trường: 11 tháng 11 năm 1956
- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương
Quá trình thành lập trường
Đại học Công nghiệp TP HCM mở ra hành trình của mình từ những bước đầu tiên là Trường Huấn nghiệp Gò Vấp, được dòng Don Bosco thành lập vào năm 1956. Khi bước sang năm 1968, trường đã lấy tên mới là Trường Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco và chỉ hai năm sau, trường đã được nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp.
Ngay sau thời điểm miền Nam được giải phóng vào năm 1975, trường thuộc sở hữu của Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, trường chuyển hóa mình thành Trường Công nhân Kỹ thuật IV và sau nữa một thập kỷ, năm 1994, trường đã hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II, để trở thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV.
Chỉ năm năm sau, vào năm 1999, trường lại tiếp tục nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp IV. Cuối cùng, vào năm 2004, trường trở thành Trường Đại học Công nghiệp TP HCM – một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.
Sơ lược về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của trường

Đại học Công Nghiệp TP HCM không chỉ tự hào với những chương trình đào tạo xuất sắc mà còn là một điểm sáng trong giáo dục với cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học thuật đẳng cấp. Trường đã dành nhiều nguồn lực để nâng cao và cải tiến cơ sở vật chất, từ những phòng học hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến cho tới các khu vực sinh hoạt sinh viên xanh, rộng rãi và thoáng đãng.
Mỗi phòng học đều được trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến, tạo nên môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên. Không chỉ vậy, với các phòng thí nghiệm hiện đại, sinh viên được trải nghiệm thực hành trực tiếp, nâng cao kỹ năng thực tế để tương xứng với lý thuyết đã học.
Đại học Công Nghiệp TP HCM cam kết mang đến chất lượng giảng dạy vượt trội nhờ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, không ngừng cập nhật kiến thức và áp dụng các phương pháp dạy phong cách, sáng tạo.
Trường liên tục tổ chức các khóa đào tạo cho giảng viên và phát triển các dự án nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này không chỉ giúp sinh viên tiếp thu kiến thức mới mẻ, nắm bắt xu hướng mới mà còn đáp ứng tốt nhu cầu thị trường lao động.
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng giảng dạy tuyệt vời và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, Đại học Công Nghiệp TP HCM chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những sinh viên mong muốn trau dồi và phát triển bản thân.
Các phương thức xét tuyển của Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Trong học kỳ 2023-2024, IUH đã đưa ra chính sách tuyển sinh dựa trên bảng điểm THPT, kết quả kỳ thi THPT và kỳ đánh giá năng lực. Chu kỳ nhận hồ sơ kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 5/2023, mở ra cơ hội cho tất cả các học sinh trên toàn quốc đã tốt nghiệp THPT và có sức khỏe tốt đủ để học tập tại trường.
IUH sử dụng tổng cộng bốn phương thức tuyển sinh: tuyển thẳng và ưu tiên, dựa trên học bạ THPT, kết quả kỳ thi THPT 2023, và kết quả đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.
Nhằm đảm bảo chất lượng học viên, IUH đã đặt ra tiêu chuẩn cho mỗi phương thức tuyển sinh: Phương thức 1 yêu cầu học sinh phải có giải thưởng Olympic, IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương, Phương thức 2 yêu cầu tổng điểm 3 môn phải đạt trên 20, Còn với phương thức 3 và 4, thông báo chi tiết sẽ được công bố sau khi có kết quả thi.
IUH tuân thủ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc áp dụng chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TpHCM 2023 cụ thể các ngành
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển sớm trong năm 2023, bao gồm xét theo kết quả học tập THPT (học bạ), ưu tiên xét tuyển và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, vào tối ngày 6 tháng 7.
Cụ thể, các điểm chuẩn liên quan đến các ngành/nhóm ngành tại trụ sở chính của Trường tại TP.HCM đã được công bố.
Điểm chuẩn năm 2023 xét theo học bạ
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Những chương trình học đại trà: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | 25.5 |
Marketing | 7340115 | A01, C01, D01, D96 | 28.5 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D96 | 28.25 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, C00, D01, D96 | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, C01, D01, D96 | 29.0 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 27.5 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D90 | 27.0 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 26.5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 25.0 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D90 | 22.0 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, C01, D90 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | 25.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | 26.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | 22.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 22.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | A01, C01, D01, D96 | 27.0 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201 | A00, B00, D07, D90 | 26.0 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | 21.0 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | 24.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành và 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 27.5 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích, Hóa dược | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 22.0 |
Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | A00, A01, C01, D90 | 26.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán, Thuế và kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Những chương trình học chất lượng cao: |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | 7510303C | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 21.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | 23.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Marketing | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 25.0 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 | 23.0 |
Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | A00, A01, D01, D96 | 23.0 |
Luật kinh tế | 7380107C | A00, C00, D01, D96 | 26.0 |
Luật quốc tế | 7380108C | A00, C00, D01, D96 | 23.0 |
Các chương trình liên kết quốc tế 1 + 3, 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90 | 25.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Khoa học máy tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | 21.0 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2023
Điểm chuẩn năm 2023 xếp theo kỳ thi Đánh Giá Năng Lực
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Các chương trình học đại trà: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | 720 |
Marketing | 7340115 | A01, C01, D01, D96 | 830 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D96 | 800 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, C00, D01, D96 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, C01, D01, D96 | 900 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 830 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D90 | 810 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 790 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 700 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | 750 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D90 | 780 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 670 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | 690 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | A01, C01, D01, D96 | 800 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201 | A00, B00, D07, D90 | 720 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 785 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | 750 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | 680 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | 760 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành và 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 850 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích, Hóa dược | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 670 |
Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán, Thuế và kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 765 |
Các chương trình học chất lượng cao: |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | 7510303C | A00, A01, C01, D90 | 720 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, C01, D90 | 730 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | 655 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 650 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | 665 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 765 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | 665 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | 720 |
Marketing | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | 700 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 670 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | 675 |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 650 |
Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 660 |
Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 | 675 |
Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | A00, A01, D01, D96 | 675 |
Luật kinh tế | 7380107C | A00, C00, D01, D96 | 680 |
Luật quốc tế | 7380108C | A00, C00, D01, D96 | 665 |
Các chương trình liên kết quốc tế 1 + 3, 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | 720 |
Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | 675 |
Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | 700 |
Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90 | 650 |
Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90 | 670 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 | 720 |
Khoa học máy tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90 | 700 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | 680 |
Mức học phí của trường Đại học Công Nghiệp TpHCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã khẳng định chất lượng đào tạo thông qua việc 08 chương trình của trường đạt tiêu chuẩn AUN-QA. Chi phí học tập tại trường, được tính theo tín chỉ, hiện như sau:
Cho khối kinh tế, mỗi tín chỉ lý thuyết đều có giá 610 ngàn đồng, trong khi môn thực hành là 790 ngàn đồng. Khối công nghệ có cùng mức phí cho môn lý thuyết, nhưng môn thực hành cao hơn, với 980 ngàn đồng/tín chỉ.
Lưu ý rằng, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học phí năm 2023 sẽ tăng 10% so với năm trước. Do đó, sinh viên dự kiến sẽ phải chi trả từ 27.830.000 đến 30.250.000 VNĐ cho học kì 2023-2024. Để giúp sinh viên dễ dàng theo dõi, dưới đây là bảng thống kê học phí của IUH trong các năm gần đây:
- Năm học 2022-2023: Học phí khối Kinh tế là 23.000.000 VNĐ/năm, khối Công nghệ là 25.000.000 VNĐ/năm.
- Năm học 2021-2022: Học phí tăng không quá 10% so với năm 2020, đạt 23.000.000 VNĐ/năm cho khối Kinh tế và 25.000.000 VNĐ/năm cho khối Công nghệ.
- Năm học 2020-2021: Học phí khối Kinh tế là 20.000.000 VNĐ/năm, khối Công nghệ là 22.000.000 VNĐ/năm.
Hãy lưu ý, học phí có thể biến đổi tùy theo số tín chỉ bạn đăng ký mỗi học kỳ, do đó, mỗi sinh viên có thể sẽ đóng một mức học phí khác nhau.
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2023
Liên hệ Đại học Công Nghiệp TP HCM

Cơ sở chính:
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.8940 390
- Fax: 0283.9940 954
- Email: dhcn@iuh.edu.vn
- Website: www.iuh.edu.vn
Chi nhánh tại Quảng Ngãi:
- Nằm tại: Số 938, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại liên hệ: (0255) 3250075, (0255) 3713858 hoặc qua số fax: (0255) 3713858
- Trang web của chi nhánh: http://www.qn.iuh.edu.vn
Chi nhánh tại Thanh Hóa:
- Địa điểm: Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số điện thoại liên hệ: (0237) 3675092 và số fax: (0237) 3675350
- Trang web của chi nhánh: http://www.th.iuh.edu.vn