Theo thông tin được công bố chính thức, điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2022 có sự tăng nhẹ so với năm ngoái với mức điểm dao động từ 15 – 21 điểm. Xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết :
Giới thiệu sơ bộ về Đại học Đà Nẵng
Bạn cần biết để làm bằng
- Năm thành lập: 1994
- Thành tựu: từ 2016 đã có 100% các trường ĐH thành viên đạt chuẩn chất lượng Quốc gia,
- Cơ sở: 41 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
- website:https://www.udn.vn/
- Email: webmaster@ac.udn.vn
- Sdt: 0236 3699 335
Trường đại học Đà Nẵng là tổ hợp của nhiều trường tại Đà Nẵng. Danh sách thành viên gồm 9 trường. Do đó, trường có sự đa dạng trong số lượng ngành giảng dạy.

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2022
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2022 được công bố vào ngày 15/9, với nhiều ngành học được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và tiềm năng phát triển trong tương lai. Năm nay trường vẫn duy trì cả ba phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển học bạ, thi tuyển THPT và xét tuyển bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để giúp các bạn học sinh có nhiều lựa chọn hơn.
Cụ thể điểm chuẩn đại học Đà Nẵng 2022 của từng phương thức tuyển sinh như sau:
Xét học bạ
Đại học bách khoa
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 | ||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 | ||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 | ||
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 | ||
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 | ||
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 | ||
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 | ||
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 | ||
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 | ||
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 | ||
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 | ||
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 | ||
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 | ||
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 | ||
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 | ||
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 | ||
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 | ||
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 | ||
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 | ||
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 | ||
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 | ||
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 | ||
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 | ||
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 | ||
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 | ||
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 | ||
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
Đại học kinh tế
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 | ||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 | ||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 | ||
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 | ||
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 27.00 | ||
11 | 7340302 | Kiểm toán | 27.00 | ||
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 | ||
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 27.50 | ||
15 | 7380101 | Luật | 26.50 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.50 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.00 |
Đại học Sư Phạm
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.00 | Giỏi | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24.50 | Giỏi | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 | Giỏi | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.75 | Giỏi | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.00 | Giỏi | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.75 | Giỏi | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 27.25 | Giỏi | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.50 | Giỏi | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.75 | Giỏi | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.75 | Giỏi | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.75 | Giỏi | |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19.00 | Giỏi | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.00 | Giỏi | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 19.00 | Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19.00 | Giỏi | |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 16.00 | ||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 16.00 | ||
19 | 7310401 | Tâm lý học | 25.50 | ||
20 | 7310401CLC | Tâm lý học – Chất lượng cao | 25.75 | ||
21 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 19.00 | ||
22 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 22.25 | ||
23 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 22.50 | ||
24 | 7320101 | Báo chí | 26.25 | ||
25 | 7320101CLC | Báo chí – Chất lượng cao | 26.50 | ||
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.00 | ||
27 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 16.00 | ||
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 | ||
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin – Chất lượng cao | 23.00 | ||
30 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 16.00 | ||
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 17.00 | ||
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Điện Lực 2023
Đại học Ngoại Ngữ
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.50 | Tiếng Anh >= 9.60 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 25.99 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.88 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.45 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 26.77 | Tiếng Anh >= 8.13 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.10 | ||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.15 | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.58 | ||
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 27.42 | ||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.47 | ||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 27.32 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.91 | ||
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 27.37 | ||
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.30 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 26.68 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 25.95 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
17 | 7310608 | Đông phương học | 26.34 | ||
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 25.01 |
Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 23.79 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.35 | ||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 22.05 | ||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 19.73 | ||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 24.73 | ||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.36 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.41 | ||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 23.18 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 24.18 | ||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.38 | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.88 | ||
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.77 | ||
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.77 | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 20.87 | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 19.94 |
Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 | ||
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 25.00 | ||
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24.00 | ||
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 25.00 | ||
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25.00 | ||
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24.00 | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24.00 | ||
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24.00 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.50 | ||
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 25.00 | ||
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 | ||
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 24.50 | ||
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin – chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.94 | Toán >= 8.43; Sinh học >= 8.73 | Khá hoặc Giỏi |
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |||
1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | |||
1 | 7340124-IBM | Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 21.00 | ||
2 | 7480204-CSE | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 20.00 |
Khoa Y dược
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm chuẩn | Điều kiện phụ nếu có | Điều kiện học lực lớp 12 |
IX | DDY | KHOA Y – DƯỢC | |||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25.94 | Toán >= 8.43; Sinh học >= 8.73 | Khá hoặc Giỏi |
Xét tuyển bài thi đánh giá năng lực
Đại học bách khoa
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 631 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 954 | |
4 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 856 | |
5 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 886 | |
6 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 | |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 | |
9 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 | |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 | |
11 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 | |
12 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 | |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 | |
17 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 765 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 | |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 787 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 667 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 | |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 | |
27 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 | |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 | |
30 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 849 | |
31 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 | |
32 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 | |
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 | |
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 | |
36 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 714 |
Đại học kinh tế
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
1 | 7310101 | Kinh tế | 798 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 742 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 737 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 | |
5 | 7340115 | Marketing | 886 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 894 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 | |
10 | 7340301 | Kế toán | 800 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 814 | |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 845 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 | |
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 | |
15 | 7380101 | Luật học | 757 | |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 845 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Đại học sư phạm
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
1 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | |
2 | 7229030 | Văn học | 600 | |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | |
4 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 | |
6 | 7320101 | Báo chí | 600 | |
7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | |
8 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 600 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
10 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 |
Đại học ngoại ngữ
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 933 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 798 | Giỏi |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
10 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
12 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 822 | |
13 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
14 | 7310601 | Quốc tế học | 675 | |
15 | 7310608 | Đông phương học | 802 | |
16 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 663 |
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | ||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 768 | |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 653 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 673 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 653 |
Đại học CNTT & TT Việt-Hàn
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT – HÀN | ||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 600 | |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 600 | |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 600 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
7 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 600 | |
6 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 600 |
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | ||
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 720 | |
2 | 7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 720 | |
3 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 720 |
Thi tuyển THPT Quốc Gia
Đại học bách khoa
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 |
7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 |
7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 |
PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
Đại học kinh tế
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |
7310101 | Kinh tế | 26.50 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 |
7340115 | Marketing | 28.00 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 |
7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 |
7340301 | Kế toán | 27.00 |
7340302 | Kiểm toán | 27.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 |
