Theo thông báo về các chương trình đào tạo tại Hà Nội, mức điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2023 đã được công bố dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó điểm chuẩn dao động từ 17 – 22 điểm cho các tổ hợp A00, A01, D01, D07, D03, B00.
Khái quát về trường Đại học Giao thông Vận tải
Bạn cần biết để làm bằng
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
Lịch sử – tiền thân thành lập trường
Trường Đại học Giao thông vận tải có nguồn gốc từ Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam, được tái khởi đầu dưới chính quyền cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945, theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim.
Vào tháng 8 năm 1960, Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải đã được thành lập, đồng thời mở tuyển sinh cho khóa học đầu tiên trình độ Đại học. Sau đó, vào ngày 24 tháng 03 năm 1962, trường chính thức được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông vận tải theo Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ.
Cơ sở – Tầm nhìn
Trường Đại học Giao thông vận tải hiện có hai cơ sở đặt tại hai địa điểm khác nhau. Trụ sở chính nằm tại số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại địa chỉ 450-451 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.
Trường Đại học Giao thông vận tải có tầm nhìn và sứ mạng cao cả, bao gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, tập trung vào xu hướng hội nhập. Trường cũng cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải cũng như đất nước.
Mục tiêu của nhà trường
Mục tiêu của Trường Đại học Giao thông vận tải nhằm đạt tới mô hình đại học đa ngành, bao gồm kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trường hướng đến việc trở thành một đại học trọng điểm, chuyên đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước.
Ngoài ra, Trường cũng nhấn mạnh vào việc trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Mục tiêu còn bao gồm đạt được đẳng cấp trong khu vực và khả năng hội nhập vào cộng đồng Quốc tế. Cuối cùng, Trường hướng tới việc trở thành địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung và tiến bộ của đất nước.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2023 – Mới Cập Nhật
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
2 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.25 | Học bạ | |
3 | Kỹ thuật cơ khí | 752010304H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | CN: Cơ khí tự động; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
5 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
6 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
7 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | CN: Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường; Học bạ | |
8 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp; Học bạ | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 758020104H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Thiết kế nội thất; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | CN: Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics – Học bạ | |
13 | Kỹ thuật điện | 752020102H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | CN: Điện công nghiệp; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 758020101H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060502H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | CN: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 751060501E | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh; Học bạ | |
17 | Kỹ thuật ô tô | 752013002H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | CN: Cơ điện tử ô tô; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
18 | Kỹ thuật ô tô | 752013002 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.25 | CN: Cơ điện tử ô tô; Học bạ | |
19 | Kỹ thuật ô tô | 752013001 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | CN: Cơ khí ô tô; Học bạ | |
20 | Kỹ thuật ô tô | 752013001H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.75 | CN: Cơ khí ô tô; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
21 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 758020511H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Logistics và hạ tầng giao thông; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
22 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 758020501H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Xây dựng cầu đường; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
23 | Kinh tế | 784010401 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải biển; Học bạ | |
24 | Kinh tế | 784010401H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải biển; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
25 | Kinh tế | 784010402 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải hàng không; Học bạ | |
26 | Kinh tế | 784010402H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải hàng không; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
27 | Kinh tế | 758030103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và quản lý bất động sản; Học bạ | |
28 | Kinh tế | 758030103H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và quản lý bất động sản; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
29 | Kinh tế | 758030101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Học bạ | |
30 | Kinh tế | 758030101H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
31 | Khoa học hàng hải | 784010611 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Cơ điện tử; Học bạ | |
32 | Khoa học hàng hải | 784010611H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Cơ điện tử; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
33 | Khoa học hàng hải | 784010606 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Điều khiển và quản lý tàu biển; Học bạ | |
34 | Khoa học hàng hải | 784010606H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Điều khiển và quản lý tàu biển; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
35 | Khoa học hàng hải | 784010607 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; Học bạ | |
36 | Khoa học hàng hải | 784010607H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; Chương trình chất lượn cao; Học bạ | |
37 | Khoa học hàng hải | 784010608 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Học bạ | |
38 | Khoa học hàng hải | 784010610 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Luật và chính sách hàng hải; Học bạ | |
39 | Khoa học hàng hải | 784010610H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Luật và chính sách hàng hải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
40 | Khoa học hàng hải | 784010609 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | CN: Quản lý cảng và logistics; Học bạ | |
41 | Khoa học hàng hải | 784010609H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 20 | CN: Quản lý cảng và logistics; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
42 | Khoa học hàng hải | 784010604 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | CN: Quản lý hàng hải; Học bạ | |
43 | Khoa học hàng hải | 784010604H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | CN: Quản lý hàng hải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
44 | Khai thác vận tải | 784010102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | CN: Quản lý và kinh doanh vận tải; Học bạ | |
45 | Khai thác vận tải | 784010102H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | CN: Quản lý và kinh doanh vận tải; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
46 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
47 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 20 | Học bạ | |
48 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
49 | Khai thác vận tải | 784010101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Học bạ | |
50 | Khai thác vận tải | 784010101H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 20 | CN: Quản trị logistics và vận tải đa phương thức; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
51 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.75 | Học bạ | |
52 | Khoa học dữ liệu | 7460108H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
53 | Kỹ thuật cơ khí | 752010307H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | CN: Công nghệ kỹ thuật logistics; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
54 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | CN: Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo – Học bạ | |
55 | Kỹ thuật ô tô | 752013003 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | CN: Ô tô điện; Học bạ | |
56 | Kỹ thuật ô tô | 752013003H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 20 | CN: Ô tô điện; Chương trình chất lượng cao; Học bạ | |
57 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất – Học bạ | |
58 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | CN: Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông – Học bạ | |
59 | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy); Học bạ | |
60 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
61 | Quản lý xây dựng | 7580302H | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Chương trình chất lượng cao; Học bạ |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Hồng Bàng 2022
Trường Đại học Giao thông Vận tải 2023 có các phương thức tuyển sinh nào ?
Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức sau đây:
- Phương thức 1: Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 và học sinh đạt giải quốc gia hoặc quốc tế.
- Phương thức 2: Tuyển sinh dựa trên kết quả học bạ Trung học phổ thông.
- Phương thức 3: Tuyển sinh dựa trên kết quả đánh giá tư duy từ Đại học Bách khoa Hà Nội, áp dụng cho một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội, cũng như kết quả đánh giá năng lực từ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
- Phương thức 4: Tuyển sinh dựa trên việc kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023) và tổng điểm hai môn học (môn Toán và một môn không phải Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có), đạt từ 15.00 điểm trở lên. Phương thức này chỉ áp dụng cho một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội. Ngưỡng điểm cụ thể để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ được thông báo chi tiết sau.
Mức học phí tại trường Đại học Giao thông Vận tải 2023
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023 – 2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐCSVN), học phí dự kiến cho sinh viên trong khối kỹ thuật là 415.800 đồng/tín chỉ và khối kinh tế là 353.300 đồng/tín chỉ. Trung bình một năm, sinh viên sẽ học khoảng 30 tín chỉ.
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022
Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2023
Điểm chuẩn đại học Hồng Bàng 2021
Trường Đại học Giao thông Vận tải 2023 ở đâu ?
- Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.24) 37663311 – Fax: (84.24)37669613
- Email: dhgtvt@utc.edu.vn
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: 450-451 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38966798 – Fax: (84.28)38964736
- Email: info@utc2.edu.vn
- Website: http://phanhieu.utc.edu.vn