Vào tháng 9/2021, điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2021 đã được công bố chính thức bởi người đại diện trường. Nhìn chung điểm chuẩn 2021 có sự tăng nhẹ. Xin mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết :
Giới thiệu sơ về Đại học Hà Nội
Bạn cần biết để làm bằng
- Mã trường: NHF
- Năm thành lập:1959
- Địa chỉ: 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Website:https://www.hanu.vn/
- Email:hanu@hanu.edu.vn
- Sdt: (84-24) 38544338
Đại học Hà Nội là một trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc nước ta. Đặc biệt trường nổi tiếng với các ngành liên quan đến ngôn ngữ. Ngoài ra, trường vẫn có các chương trình giảng dạy đa dạng và cơ sở hạ tầng chất lượng cao.
Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2021
Chúng tôi đã tổng hợp các thông chính thống liên quan đến điểm chuẩn đại học Hà Nội 2021 ở bảng dưới:
Phương thức thi tuyển THPT Quốc Gia
(phương thức duy nhất)
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D04 | 36.42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | D01 | 33.05 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc Chất lượng cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | A01; D01 | 25.7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
>>Xem thêm bài viết
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển Đại học Hà Nội 2021
Năm nay, để tránh gây hại đến các thí sinh do dịch bệnh, trường có 2 hình thức nộp hồ sơ:
Offline:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở chính tại: 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Nộp hồ sơ qua đường bưu điện (Khuyến khích)
- Người nhận: Hội đồng Tuyển Sinh, Trường Đại học Hà Nội
- ĐỊa chỉ: 9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Online: https://tuyensinh.hanu.edu.vn/user/login và làm theo hương dẫn ở đường link dưới đây
https://www.hanu.vn/a/105524/Huong-dan-su-dung-he-thong-xet-tuyen-truc-tuyen-cua-Truong-DH-Ha-Noi-danh-cho-thi-sinh-thuoc-dien-Xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-thang-nam-2020/
Học phí Đại học Hà Nội 2021
Năm nay, học phí của trường có sự tăng nhẹ so với năm ngoái. Cụ thể:
Ngành | Học phí (VNĐ/Khóa 4 năm) |
Ngôn ngữ Anh | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Pháp | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Đức | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Nga | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Nhật Bản | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Italia | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 73,920,000 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 73,920,000 |
Truyền thông doanh nghiệp (T.Pháp) | 73,920,000 |
Quản trị Kinh doanh (T.Anh) | 83,930,000 |
Q/Trị DV Du lịch và Lữ hành (T.Anh) | 85,370,000 |
Tài chính Ngân hàng (T.Anh) | 83,930,000 |
Kế toán (T.Anh) | 83,930,000 |
Marketing (T.Anh) | 83,450,000 |
Quốc tế học (T.Anh) | 83,310,000 |
Công nghệ thông tin (T.Anh) | 85,850,000 |
Truyền thông Đa phương tiện (T.Anh) | 85,400,000 |
Nghiên cứu phát triển | 83,310,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 127,460,000 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 127,460,000 |
Ngôn ngữ Italia CLC | 109,270,000 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) Chất lượng cao | 132,820,000 |
Công nghệ thông tin CLC | 133,300,000 |
Hi vọng bài viết trên đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về điểm chuẩn đại học Hà Nội 2021 cho các bạn. Chúc các bạn may mắn.
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2022
Điểm chuẩn đại học Hà Nội 2023
Điểm chuẩn đại học Hồng Bàng 2021