Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM 2023 là số điểm tối thiểu mà bạn cần đạt được để được nhận vào trường. Nếu bạn muốn nhập học tại trường này, bạn cần có điểm tổng kết THPT đạt ít nhất bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn đã được xác định trước. Điểm chuẩn có thể thay đổi từ năm này sang năm khác, vì vậy hãy cập nhật thông tin mới nhất để có kế hoạch học tập hợp lý và chuẩn bị tốt cho tương lai.
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế TPHCM 2023
Bạn cần biết để làm bằng

Dưới đây là điểm chuẩn của các chương trình đào tạo dựa vào 3 phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế TPHCM:
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN PHẦN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH BÁN PHẦN | ||||
Mã đăng ký | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 3: Học sinh Giỏi | Phương thức 4: Tổ hợp môn | Phương thức 5: Đánh giá năng lực – ĐHQG TP HCM | ||
7220201 | Tiếng Anh thương mại | 62 | 63 | 845 |
7310101 | Kinh tế | 66 | 68 | 910 |
7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 50 | 800 |
7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 56 | 60 | 850 |
731010402 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47 | 47 | 800 |
7310107 | Thống kê kinh doanh | 52 | 56 | 860 |
7310108_01 | Toán tài chính | 53 | 55 | 840 |
731010802 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 47 | 48 | 800 |
7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72 | 73 | 920 |
734010101 | Quản trị | 55 | 55 | 830 |
734010102 | Quản trị khởi nghiệp | 50 | 50 | 800 |
7340115 | Marketing | 73 | 74 | 930 |
7340116 | Bất động sản | 50 | 53 | 800 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 70 | 70 | 930 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 67 | 68 | 905 |
7340122 | Thương mại điện tử | 69 | 71 | 940 |
7340114td | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 920 |
7340129td | Quản trị bệnh viện | 47 | 48 | 800 |
734020101 | Tài chính công | 47 | 49 | 800 |
734020102 | Thuế | 47 | 47 | 800 |
734020103 | Ngân hàng | 55 | 60 | 850 |
734020104 | Thị trường chứng khoán | 47 | 47 | 800 |
7340201_05 | Tài chính | 56 | 61 | 865 |
7340201_06 | Đầu Tư tài chính | 53 | 57 | 845 |
7340204 | Bảo hiểm | 48 | 50 | 800 |
7340205 | Công nghệ tài chính | 66 | 68 | 935 |
7340206 | Tài chính quốc tế | 69 | 71 | 915 |
7340301_02 | Kế toán công | 54 | 55 | 840 |
734030103 | Kế toán doanh nghiệp | 53 | 55 | 835 |
7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58 | 58 | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 65 | 67 | 920 |
7340403 | Quản lý công | 48 | 51 | 800 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 60 | 66 | 865 |
734040501 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 61 | 65 | 905 |
734040502 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 47 | 50 | 800 |
7340415_td | Kinh doanh số | 58 | 63 | 890 |
7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 65 | 68 | 900 |
7380107 | Luật kinh tế | 61 | 63 | 870 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 69 | 71 | 935 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 62 | 65 | 785 |
7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55 | 57 | 875 |
7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư ) | 55 | 61 | 890 |
751060501 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77 | 77 | 985 |
751060502 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư ) | 63 | 66 | 930 |
7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50 | 53 | 810 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 54 | 805 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52 | 55 | 800 |
781020101 | Quản trị khách sạn | 54 | 56 | 835 |
781020102 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56 | 61 | 845 |
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG | |||
Mã đăng ký | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 3: Học sinh giỏi | Phương thức 4: Tổ hợp môn | ||
ISB_CNTN | Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ASEAN CO.OP | |||
Mã đăng ký | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 3: Học sinh Giỏi | Phương thức 4: Tổ hợp môn | ||
ASA_CO.OP | Cử nhân ASEAN CO.OP | 72 | 72 |
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ASEAN CO.OP | ||||
Mã đăng ký | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 3: Học sinh Giỏi | Phương thức 4: Tổ hợp môn | Phương thức 5: Đánh giá năng lực – ĐHQG TPHCM | ||
7220201 | Tiếng Anh thương mại | 48 | 40 | 600 |
7340101 | Quản trị | 48 | 40 | 600 |
7340115 | Marketing | 48 | 40 | 600 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48 | 40 | 600 |
7340122 | Thương mại điện tử | 48 | 40 | 550 |
7340201_01 | Ngân hàng | 48 | 40 | 600 |
734020102 | Tài chính | 48 | 40 | 600 |
7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 48 | 40 | 600 |
7380107 | Luật kinh tế | 48 | 40 | 550 |
7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48 | 40 | 550 |
7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư ) | 48 | 40 | 550 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 40 | 600 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 40 | 550 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 48 | 40 | 550 |
Mekong -VL | Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong | 48 | 40 | 600 |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2023
Học phí Đại Học Kinh Tế 2023

Chi phí học tập tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM – UEH sẽ dựa trên số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký học. Học phí sẽ được tính theo các chương trình học như sau:
Chương trình đào tạo | Học phí học kỳ 1 | |
Chương trình Đại Trà | ||
Tiếng Anh thương mại | 12.630.000 | |
Luật kinh doanh | 12.630.000 | |
Luật kinh doanh quốc tế | 12.630.000 | |
Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 14.290.000 | |
Bất động sản | 15.120.000 | |
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 15.120.000 | |
Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 15.950.000 | |
Các ngành còn lại | 13.460.000 | |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Quản trị | 14.280.000 | |
Tài chính | 14.280.000 | |
Kinh tế đầu tư | 14.280.000 | |
Ngân hàng | 14.280.000 | |
Thẩm định giá | 14.280.000 | |
Thương mại điện tử | 14.280.000 | |
Kiểm toán | 16.155.000 | |
Kế toán doanh nghiệp | 16.155.000 | |
Luật kinh doanh | 16.155.000 |
Chương trình tiếng Việt | ||
Marketing | 18.648.000 | |
Kinh doanh thương mại | 17.280.000 | |
Kinh doanh quốc tế | ||
Ngoại thương | ||
Chương trình Tiếng Anh | Quản trị | 19.544.000 |
Tài chính | ||
Kinh tế đầu tư | ||
Ngân hàng | 19.544.000 | |
Thẩm định giá | ||
Thương mại điện tử | ||
Kiểm toán | ||
Kế toán doanh nghiệp | 22.119.0000 | |
Luật kinh doanh | ||
Marketing | ||
Kinh doanh thương mại | ||
Kinh doanh quốc tế | 23.664.000 | |
Ngoại thương | ||
Chương trình Cử nhân tài năng | ||
Kinh doanh quốc tế | 27.140.000 (16tc Tiếng Anh) | |
Marketing | ||
Kế toán | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Tài chính ngân hàng |
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn đại học Luật Hà Nội 2023
Điểm chuẩn đại học Luật TPHCM 2023
Điểm chuẩn đại học Kỹ Thuật Thái Nguyên 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ trúng tuyển Đại học Kinh tế TPHCM

Nộp trực tiếp
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
Nộp trực tuyến
- Email: info@ueh.edu.vn
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/