Bạn đang tìm kiếm thông tin về Điểm Chuẩn Học Bạ Đại học Sư phạm TPHCM 2023 ? Hãy cùng tham khảo thông tin chi tiết mà chúng tôi cung cấp về điểm chuẩn dựa trên học bạ và đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, kèm theo xu hướng biến đổi và những lời khuyên giá trị để bạn có thể chuẩn bị một cách tốt nhất cho quãng đường học tập sắp tới của mình.
Thông tin về Đại học Sư Phạm TpHCM
Bạn cần biết để làm bằng

- Tên trường: Đại học Sư phạm TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE)
- Mã trường: SPS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết nước ngoài
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, còn được gọi bằng tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE), ra đời theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27 tháng 10 năm 1976.
Không chỉ thuộc danh sách 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia, HCMUE còn được nhận diện là một trong hai trường Đại học Sư phạm tiên phong và hàng đầu toàn quốc, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục sư phạm và phổ thông khu vực phía Nam Việt Nam.
HCMUE hiện nay đang triển khai chương trình đào tạo Đại học với 32 chuyên ngành, trong đó có 21 chuyên ngành giáo dục sư phạm và 11 chuyên ngành khác.
Công khai điểm chuẩn Học bạ Đại học Sư Phạm TpHCM 2023 và kì thi Đánh giá năng lực

Gần đây, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai điểm chuẩn cho năm học 2023, dựa trên học bạ và tổ hợp đánh giá năng lực. Đặc biệt, ngành sư phạm Toán học đứng đầu với điểm chuẩn học bạ cao nhất, đạt 29,55 điểm.
Mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển qua học bạ
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 28.92 |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 28.13 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 27.45 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, XDHB, M08 | 25.23 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.65 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 28.19 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, XDHB | 28.5 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.6 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 29.28 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 28.38 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, XDHB | 24.24 |
12 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, B08, A01, XDHB | 27.92 |
13 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 |
14 | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, XDHB | 28.44 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.57 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01, XDHB | 28.24 |
17 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.5 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.82 |
19 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.73 |
20 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 27.02 |
21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 27.17 |
22 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 27.31 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 26.71 |
24 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 27.51 |
25 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.8 |
26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 28.25 |
27 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 28.14 |
28 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 28.26 |
29 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 27.83 |
30 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.78 |
31 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78, XDHB | 27.63 |
32 | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.05 |
33 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, XDHB | 28.13 |
34 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19, XDHB | 28.25 |
35 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, D90, A02, XDHB | 27.83 |
36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.84 |
37 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 28 |
38 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.72 |
39 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, XDHB | 27.46 |
40 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15, D10, D78, XDHB | 27.58 |
Điểm xét tuyển được tính dựa trên điểm trung bình của ba môn học qua sáu học kỳ ở Trung học phổ thông, tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Điểm này cũng bao gồm điểm ưu tiên dành cho các đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và sẽ được làm tròn đến hai chữ số phần thập phân.
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2023
Mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 21.84 |
2 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 20.84 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19, XDHB | 21.50 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 20.99 |
5 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 21.38 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 27.10 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, B08, A01, XDHB | 19.89 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 26.49 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 28.11 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 25.80 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 24.83 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 26.08 |
13 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 23.89 |
14 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 23.49 |
15 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, XDHB | 22.16 |
16 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, D90, A02, XDHB | 21.66 |
17 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 22.76 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 24.98 |
19 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 18.23 |
20 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 22.63 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 15.63 |
22 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 20.31 |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 20.03 |
24 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 23.05 |
25 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 18.49 |
26 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, XDHB | 20.86 |
27 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 20.89 |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01, XDHB | 18.19 |
Điểm xét tuyển được tính bằng cách cộng điểm của bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt – do trường tổ chức vào năm 2022 và 2023 hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2023 – của môn chính (hệ số 2) và điểm trung bình của hai môn khác trong sáu học kỳ THPT. Tổng điểm sau đó được chuyển đổi theo thang điểm 30, thêm điểm ưu tiên và làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
Đăng ký xét tuyển Đại học Sư Phạm TpHCM ở đâu?

Để đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư Phạm TpHCM, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới nhà trường thông qua:
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Website: https://www.ussh.vnu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnu
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ussh.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0862.155.299 (Tuyển sinh ĐH chính quy), 0243.858.3957 (Tuyển sinh sau ĐH, vừa học vừa làm), 0862.155.299 (hotline).
>>Xem thêm bài viết
Điểm chuẩn Học Viện Ngoại Giao 2023
Điểm chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2023
Điểm chuẩn Học Viện Cán Bộ TPHCM 2023
Chi phí học tập của Đại học Sư Phạm TpHCM năm 2023
Học phí ở các trường Đại học phải tuân theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có thể xảy ra biến động trong mức học phí do sự khác biệt về chuyên ngành, cấu trúc và hệ thống giáo dục. Vì vậy, bạn nên thu thập thông tin kỹ càng để hiểu rõ về học phí của từng ngành học.
Theo dự kiến, học phí tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 sẽ tăng 12% so với năm trước, chi tiết như sau:
- Học phần lý thuyết: 400.000 đồng/tín chỉ.
- Học phần thực hành: 423.000 đồng/tín chỉ.