Điểm chuẩn học viện tài chính năm 2022 đang là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm trong thời gian này. Với tầm quan trọng của điểm chuẩn, các thí sinh cần phải nắm rõ những thông tin cập nhật và đáng tin cậy nhất từ học viện tài chính.
Việc nắm được thông tin chính xác về điểm chuẩn sẽ giúp các thí sinh lên kế hoạch học tập và ôn luyện hiệu quả hơn để đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
Giới thiệu sơ lược về học viện tài chính
Bạn cần biết để làm bằng

Học viện Tài chính (HVTC) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo các chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng và quản trị kinh doanh.
HVTC được thành lập vào năm 1963, trực thuộc Bộ Tài chính và là đơn vị đào tạo tài chính đầu tiên tại Việt Nam. Trường có một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Điểm chuẩn học viện tài chính 2022

Năm 2022, điểm chuẩn đại học tài chính đã chính thức công bố dao động từ 25,45 đến 34,32 điểm.Theo đó, điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022 dao động từ 25,45 – 34,32, giảm từ 0,65 – 1,9 điểm. Sau đây là bảng điểm chuẩn học viện tài chính 2022 cụ thể :
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLQGHN | 20.2 | |
2 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402013 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 |
3 | Kế toán | Kế toán | 7340301D | DGNLQGHN | 20.2 | |
4 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402011 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG 1 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402012 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
6 | Ngôn Ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLQGHN | 20.6 | |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | TN THPT |
8 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.45 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 TN THPT |
9 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | TN THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
12 | Ngôn Ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.32 | TN THPT |
13 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | DGNLQGHN | 20.2 | ||
14 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 34.28 | TN THPT | |
15 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | DGNLQGHN | 20.5 | TN THPT | |
16 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 33.63 | TN THPT | |
17 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | DGNLQGHN | 20.45 | ||
18 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 33.33 | TN THPT | |
19 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | DGNLQGHN | 20.6 | ||
20 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 33.85 | TN THPT | |
21 | Kiểm toán | 7340301C22 | DGNLQGHN | 20.2 | ||
22 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 20.25 | |
23 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | TN THPT |
24 | Kinh tế | Kinh tế | 7220201 | DGNLQGHN | 20.25 | |
25 | Kinh tế | Kinh tế | 7220201 | A01, D01, D07 | 25.75 | TN THPT |
>Xem thêm bài viết
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 2: Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT.
Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtdh.hvtc.edu.vn , dự kiến từ ngày 28/5-16/6/2023.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp
THPT năm 2023.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 5.5 điểm/TOEFL iBT đạt từ 55 điểm; hoặc kết quả thi SAT đạt từ 1050/1600 điểm/ ACT đạt từ 22 điểm trở lên. Chứng chỉ, kết quả thi còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó:
– Điểm môn 1: Là điểm môn Toán.
– Điểm môn 2: Là điểm môn Ngữ văn hoặc Vật lý hoặc Hóa học.
– Điểm môn 3: Là điểm môn tiếng Anh quy đổi.
– Điểm ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Học viện: https://dangkyxtkh.hvtc.edu.vn dự kiến từ ngày 20/6 – 15/7/2023.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc
gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023.
Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100/150 điểm hoặc Đại học Bách khoa Hà Nội từ 75/100 điểm trở lên.
Điểm chuẩn của học viện tài chính 3 năm gần đây

Mã ngành | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2019 | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn 2021 |
7340201_AP_NH | Ngân hàng (Chương trình CLC) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26.5 |
7340201_AP_TC | Tài chính (Chương trình CLC) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26.5 |
7340301_AP | Kế toán ((Chương trình CLC) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26.4 |
7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | A00, A01, D01, D07 | – | – | 26.55 |
7340201_NH | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | 25.5 | 26.5 |
7340201_TC | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | 25.5 | 26.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | 25.6 | 26.4 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | 25.3 | 26.55 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 | 25.3 | 26.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 | 25 | 26.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | 25 | 26.3 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | 25 | 26.35 |
7380107_C | C00, C03, D14, D15 | 24.75 | 27 | 27.55 | |
7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07, D09 | 22 | 25 | 26.4 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | x | x | 26 |
7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01, D06 | 22.75 | 25.6 | 26.4 |
7480201_J | Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01, D06 | x | x | x |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh CityU (Hoa Kỳ) Cấp song bằng | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | 23.5 | 25.7 |
7340301_I | Kế toán Sunderland (Vương quốc Anh) Cấp song bằng | A00, A01, D01, D07 | 20 | 21.5 | 24.3 |
>Xem thêm bài viết
Không có bằng đại học thì làm gì?
Học phí học viện tài chính

Dưới đây là các thông tin về học phí theo phương thức tuyển sinh của Học viện Tài chính:
- Chương trình chuẩn: Học phí dự kiến cho năm học 2022 là 15.000.000 đồng/sinh viên/năm học (60.000.000 đồng/sinh viên/khoa học). Tuy nhiên, từ năm học 2023, học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định.
- Chương trình chất lượng cao: Học phí cho chương trình này là 45.000.000 đồng/sinh viên/năm học (180.000.000 đồng/sinh viên/khóa học). Đối với diện tuyển sinh theo đặt hàng và bộ đội gửi học, học phí là 40.000.000 đồng/sinh viên/năm học (160.000.000 đồng/sinh viên/khóa học).
- Chương trình liên kết đào tạo: Học phí cho chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và trường Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) không thay đổi trong suốt 04 năm học. Thí sinh sẽ được mỗi trường cấp 01 bằng đại học. Với chương trình học 03 năm tại Học viện Tài chính và 01 năm tại Trường Đại học Greenwich, học phí là 70.000.000 đồng/sinh viên/năm (cho 03 năm học trong nước) và 470.000.000 đồng/sinh viên/năm (cho 01 năm học tại trường Đại học Greenwich); tổng cộng là 680.000.000 đồng/sinh viên/khóa học. Với chương trình học 04 năm trong nước, học phí là 70.000.000 đồng/sinh viên/năm (280.000.000 đồng/sinh viên/khóa học). Ngoài ra, chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và trường Đại học Toulon cấp bằng học trong 03 năm với học phí từ 156.000.000 đến 168.000.000 đồng (tuỳ thuộc vào chuyên ngành).